Klubbens bildhistoria
Bilder från förr....
1  | ||||||||
![]()  | ||||||||
2. Yngve Andersson, "Moses" Karlsson och Tore Dufberg.  | ||||||||
![]()  | ||||||||
3. Gert Fredriksson, Hans Larsson, Olle Persson på Röda Kvarnen som inspekterar en paddel.  | ||||||||
![]()  | ||||||||
4. Nyårsafton 1936. Karl Valter Bogård, Torsten Liljegren, Einar Dahlberg och Åke Karlsson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
5. Eric Larsson på Röko som instruerar hur man paddlar  | ||||||||
![]()  | ||||||||
6. Paddling i badhuset Hans Larsson, Yngve Andersson?, Göran Johansson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
7. Ett gäng ungdomar på Röko  | ||||||||
![]()  | ||||||||
8. Instruktion av Eric Larsson på Röko för ungdomar  | ||||||||
![]()  | ||||||||
9. Hans Persson ute med ett gäng nybörjare  | ||||||||
![]()  | ||||||||
10. Per Holmgren, Jan Bergsten och Peter Enfors  | ||||||||
![]()  | ||||||||
11. Ett gäng glada ungdomar på Röko troligen på 50- talet  | ||||||||
![]()  | ||||||||
12. Gösta Ericsson och Lasse Göransson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
13. Gösta Ahlstrand, Olle Persson, Sten Johannson, Thore Göransson, Gösta Johansson och Bror Ahlstrand  | ||||||||
![]()  | ||||||||
14. Torsten Liljegren, Bror Ahlstrand, Einar Karlsson och Olle Persson med varsin paddel på 40talet ute på Röko  | ||||||||
![]()  | ||||||||
15 Kräftskiva på Röko 50-talet  | ||||||||
![]()  | ||||||||
16. Snöbollskrig på Röko  | ||||||||
![]()  | ||||||||
17. Hans Larsson och Ingvar Thörnqvist glada som få  | ||||||||
![]()  | ||||||||
18 Erik Larsson håller en kurs i paddling  | ||||||||
![]()  | ||||||||
19 Ett glatt gäng vid Röko stugan  | ||||||||
![]()  | ||||||||
20  | ||||||||
![]()  | ||||||||
21. Anita Öhlin, Hans Dufberg, Bengt Granberg, Yngve Andresson, Lennart Johansson, Thore Dufberg och "Moses" Karlsson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
22 Kanothuset fördig byggt 1936  | ||||||||
![]()  | ||||||||
23 Holms Åkeri släpar ut stugan till Röko 1940  | ||||||||
![]()  | ||||||||
24. Stugan på platts, Röko  | ||||||||
![]()  | ||||||||
25 Peter Enfors och Janette Larsson bör runt på en kanot  | ||||||||
![]()  | ||||||||
26 Eric L, ?, Olle P, Olle Lindskog, Lasse G, Henry Petterson Dm utanför Röko  | ||||||||
![]()  | ||||||||
27. Peter Gelin, Sten Andersson, Anna Djärv och Malin Holmgren och Marcko Stabarcovic  | ||||||||
![]()  | ||||||||
28. Britt-Lis Persson 1952 utanför Röko  | ||||||||
![]()  | ||||||||
29 Olle P ger pris till Sten Johansson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
30 Middag på Röko på 50-talet  | ||||||||
![]()  | ||||||||
31 Hans D, ?, Yngve A, ?, Thore D  | ||||||||
![]()  | ||||||||
32 Einar Karlsson, ?, Bror Ahlstrand, Olle P  | ||||||||
![]()  | ||||||||
33 Ros-Marie Emanuel  | ||||||||
![]()  | ||||||||
34. Eric Larsson i Vasakällan  | ||||||||
![]()  | ||||||||
35 En trupp kanotister på Arbogaån  | ||||||||
![]()  | ||||||||
36. Ett glatt gäng på 40-talet  | ||||||||
![]()  | ||||||||
37 Gärt Fredriksson på besök  | ||||||||
![]()  | ||||||||
38. Eric Larsson ordförande i klubben  | ||||||||
![]()  | ||||||||
39 Ett gäng kanotister med paddlar  | ||||||||
![]()  | ||||||||
40 På väg ut på en paddel tur  | ||||||||
![]()  | ||||||||
41. Peter Gelin, Sten Andersson, Anna Djärv och Malin Holmgren och Marcko Stabarcovic  | ||||||||
![]()  | ||||||||
42 Avslutning nere i Vasakällarn  | ||||||||
![]()  | ||||||||
43. Einar Dahlberg  | ||||||||
![]()  | ||||||||
44. Barbro Göransson, Anita Forsberg, Inger Strandberg och Irene Vistrand utanför Röko  | ||||||||
![]()  | ||||||||
45. Vårstädning på Röko  | ||||||||
![]()  | ||||||||
46. Några glada kanotister på en paddeltur b.l.a Enar Granberg  | ||||||||
![]()  | ||||||||
47 Enar G, Bror Hallgren, Gösta A med fler  | ||||||||
![]()  | ||||||||
48 Kungsörsrundan  | ||||||||
![]()  | ||||||||
49. Täten i Kungsörsrundan  | ||||||||
![]()  | ||||||||
50. Mikael Jansson, Peter Enfors, Per Holmgren och Hans Persson  | ||||||||
51  | ||||||||
![]()  | ||||||||
52. Nere vid Kanotklubben Hans Larsson bär in sin kanot i förådet  | ||||||||
![]()  | ||||||||
53 Bengt Djärv  | ||||||||
![]()  | ||||||||
54 Badhusetgänget  | ||||||||
![]()  | ||||||||
55 Många kanotister utanför Röko  | ||||||||
![]()  | ||||||||
56 Bryggorna justeras  | ||||||||
![]()  | ||||||||
57 Badhuset  | ||||||||
![]()  | ||||||||
58 KKK:s lag mot KÖKK 4/5 1939  | ||||||||
![]()  | ||||||||
59 Hjälmaresund 1933  | ||||||||
![]()  | ||||||||
60 År 1935  | ||||||||
![]()  | ||||||||
61 Dm mästare 10.000 m 1944. Sten Johansson och Olle Persson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
62. Hans Larsson överlämnar ett vandringspris till Per Holmgren  | ||||||||
![]()  | ||||||||
63 Kungsörsrundan  | ||||||||
![]()  | ||||||||
64 Kanotregatta vid Hembygdsfesten på 30-talet  | ||||||||
![]()  | ||||||||
65 Isupptagning vid Rödko  | ||||||||
![]()  | ||||||||
66 Svartens bil  | ||||||||
![]()  | ||||||||
67 Enar Granberg Erik Jacobsson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
68 Tage Lundins taxi  | ||||||||
![]()  | ||||||||
69 Kalle Kjellman  | ||||||||
![]()  | ||||||||
70. Bengt Djärv och Kjell Larsson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
71 Bengt Djärv  | ||||||||
![]()  | ||||||||
72 Olle P Eric L  | ||||||||
![]()  | ||||||||
73 Olle P Leif A  | ||||||||
![]()  | ||||||||
74 Gösta A,Olle P,Henry A  | ||||||||
![]()  | ||||||||
75 Nyårsafton 1936 Bogårdh,Liljegren,Å.Karlsson,Dahlberg  | ||||||||
![]()  | ||||||||
76 Olle P,Lisa G,Sten J  | ||||||||
![]()  | ||||||||
77 Hans L,Yngve A  | ||||||||
![]()  | ||||||||
78. Agne Fredriksson och Ingvar Thörnqvist 1949  | ||||||||
![]()  | ||||||||
79 Britt-Lis Persson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
80 Lennart Hultkvist  | ||||||||
![]()  | ||||||||
81 Nusnäs  | ||||||||
![]()  | ||||||||
82 Prisutdelning Olle P,Göran Johansson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
83 Hasselkvist i spets av Kungsörsrundan  | ||||||||
![]()  | ||||||||
84. Bror Hallgren, Bengt Johansson och ?  | ||||||||
![]()  | ||||||||
85 År 1948 ?  | ||||||||
![]()  | ||||||||
86 Bröderna Johansson Ulf och Jörgen  | ||||||||
![]()  | ||||||||
87 År 1938  | ||||||||
![]()  | ||||||||
88 Kanotungdomar  | ||||||||
![]()  | ||||||||
89 Lasse G, Leif A  | ||||||||
![]()  | ||||||||
90 År 1938 Gösta Ericsson och Lasse Görannsson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
91 Lisa Granberg  | ||||||||
![]()  | ||||||||
92 Göran Johansson 60-talets stjärna  | ||||||||
![]()  | ||||||||
93 Kanotcirkus av Yngve Andresson och Thore Dufberg  | ||||||||
![]()  | ||||||||
94 Rolf Eriksson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
95 Rolf Eriksson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
96 Rödko 1940  | ||||||||
![]()  | ||||||||
97 Eric Jakobsson och Hans Larsson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
98 Jenny Persson värmer upp på Thor Modeendagarnas drakbåt  | ||||||||
![]()  | ||||||||
99 Hans Larsson avtackas av Bengt Djärv  | ||||||||
![]()  | ||||||||
100 Karolinerna har nedlagt björnen.  | ||||||||
![]()  | ||||||||
101 SM i Luleå 94 Mikael Danielsson,Anna Djärv,Fredrik Gustavsson, Malin Andersson,Jonas Johansson,Anna Arenskog, Marko Stabarkovic,Anna Persson,Peter Gelin,Cecilia Johansen, Anna Karin Ljungblom.  | ||||||||
![]()  | ||||||||
102 
  | ||||||||
![]()  | ||||||||
103 
  | ||||||||
![]()  | ||||||||
104 
  | ||||||||
![]()  | ||||||||
105 
  | ||||||||
![]()  | ||||||||
106 Målet på Drakbåtspaddlingen,Ulla Hallin,LarsErik Arenskog,Siw Arenskog,Hans Larsson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
107 Agneta Andersson och Bengt Djärv på besök hos Lasse Göransson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
108 Ombyggda kanothuset invigs med kanot för Kungsörspolitiker 1988  | ||||||||
![]() ![]()  | ||||||||
109 SM i Borlänge,Ungdomskaptenen Mikael Danielsson presenterar "sitt" landslag.  | ||||||||
![]()  | ||||||||
110 Drakbåt under Thor Modeendagarna 98,Segrande laget Västerskolan får sitt pris.  | ||||||||
![]()  | ||||||||
111 Lage Holmström högtidstalar på Lasse Göranssons 80 årsdag  | ||||||||
![]()  | ||||||||
112 Drakbåtar  | ||||||||
![]()  | ||||||||
113 
  | ||||||||
![]()  | ||||||||
114 Kanotklubben 70 år  | ||||||||
![]()  | ||||||||
115 Kanotklubbsrevy 86,Pia Andersson,Stefan Andersson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
116 Speakerteamet drakbåt 97,Bengt Djärv,Ulf Larsson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
117 Kanotklubbens knivkurs  | ||||||||
![]()  | ||||||||
118 Sven Erik Wikström i knivtillverkartagen  | ||||||||
![]()  | ||||||||
119 Sm i Borlänge Kungsör bästa K2par,Cecilia Johansen och Anna Karin Ljungblom på prispallen Ebbe Carlsson prisutdelare.  | ||||||||
![]()  | ||||||||
120 Vårkväll över Svartälven  | ||||||||
![]()  | ||||||||
121 Prisutdelning till klubbens duktiga juniotjejer i Kungsörs kommunfullmäktige.  | ||||||||
![]()  | ||||||||
122 Malin Bewarp och olympiske guldmedaljören Marcus Oskarsson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
123 Deltagarna på långfärdspaddfrån Store Bör till Harefjorden i Värmland samlade på Kungsudden före avfärd  | ||||||||
![]()  | ||||||||
124 Anna Djärv och Frida Djärv på väg mot starten i Karlstad Runt  | ||||||||
![]()  | ||||||||
125 Bengt Djärv utsågs av Svenska kanotförbundet till årets ledare 1992  | ||||||||
![]()  | ||||||||
126 Drakbåtspaddling  | ||||||||
![]()  | ||||||||
127 
  | ||||||||
![]()  | ||||||||
128 
  | ||||||||
![]()  | ||||||||
129 Amoriner cup i Kungsör.Till höger blivande Osguldmedaljören Marcus Oskarsson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
130 Silver K4 Juniorer damer 5000m,Frida Djärv,Malin Holmgren,Elin Forss ,Jenny Persson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
131. Olle Persson och Eric Larsson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
132 Avslutning Västmanlands kanotförbund.Stina Andersson,Hans Larsson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
133 
  | ||||||||
![]()  | ||||||||
134 Långtur Svartälven 80  | ||||||||
![]()  | ||||||||
135 Lasse Göransson på cykeltur  | ||||||||
![]()  | ||||||||
136 Cecilia Johansen  | ||||||||
![]()  | ||||||||
137 Läger Rankhyttan  | ||||||||
![]()  | ||||||||
138 Knytkalas Centralskolan  | ||||||||
![]()  | ||||||||
139 SM 95 Oxelösund.Anna Karin Ljungblom,Anna Arenskog  | ||||||||
140  | ||||||||
![]()  | ||||||||
141 Långtur Glasskogen 84.KG Snis  | ||||||||
![]()  | ||||||||
142 Glasskogen  | ||||||||
![]()  | ||||||||
143 SM Timrå 90.Anna Arenskog,Agneta Andersson,Cecilia Johansen  | ||||||||
![]()  | ||||||||
144 
  | ||||||||
![]()  | ||||||||
145 Långtur Bergslagskanalen 81.Eva Britt och Kjell Karlsson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
146 Lucia Kungsudden 81.Frida Djärv,Ann Lundemo,Anna Djärv Pia Andersson,Helen Larsson,Jeanette Andersson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
147 40årsjubileum 83.Einar och Doris Dahlberg  | ||||||||
![]()  | ||||||||
148 Kajaker från olika decennier bla DRÖGEN  | ||||||||
![]()  | ||||||||
149 Fyren från Paddlarbalerna monteras upp  | ||||||||
![]()  | ||||||||
150 70iad Final Vadstena 83.Patrik Lind,Stefan Larsson,Anna Djärv,Unni Sundqvist,Cristian Roos  | ||||||||
![]()  | ||||||||
151 Dalslands kanal 87  | ||||||||
![]()  | ||||||||
152 Frida Djärv  | ||||||||
![]()  | ||||||||
153 Anna Karin Ljungblom  | ||||||||
![]()  | ||||||||
154 Kanotklubben 87  | ||||||||
![]()  | ||||||||
155 Långtur 83 Store Bör Harefjorden  | ||||||||
![]()  | ||||||||
156 Tommy och Anita Larsson  | ||||||||
![]()  | ||||||||
157 Ödebyn  | ||||||||
![]()  | ||||||||
158 Svåra passager  | ||||||||
![]()  | ||||||||
159 Oiof Trätälja med dotter besöker klubben i Långsered  | ||||||||
![]()  | ||||||||
160 Ore älv  | ||||||||
![]()  | ||||||||
161 Klubbutflykt till Rödko  | ||||||||
  
  
    



























































































































































